РУБРИКИ

Перераспределение земель колхоза Колос Ставропольского края

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Перераспределение земель колхоза Колос Ставропольского края

Перераспределение земель колхоза Колос Ставропольского края

Таблица №18

Расчет потребности в кормах и подстилке

|Продукци|Валовое |Корма | | | | | | | |Подстилка |

|я |производст| | | | | | | | | |

| |во | | | | | | | | | |

| | |Концентра|Сено |Солома |Сенаж |Силос |Трав. мука|Корнеплоды |Зеленый | |

| | |т | | | | | | |корм | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Молоко |70 |0,2|17,5|0,2|16,8|0,0|3,5 |0,0|5,6 |1,1|78,4 | | |0,47|32,9 |1,5|105 |0,05|3,5 |

| | |5 | |4 | |5 | |8 | |2 | | | | | |5 | | | |

|Мясо КРС|225 |1,8|416,|1,7|400,|0,4|108 |0,5|112,5|0,4|90 | | |3,6 |810 |12,|2722,5|0,3 |67,5|

| | |5 |25 |8 |5 |8 | | | | | | | | | |1 | | | |

|Всего | | |433,| |417,| |111,5| |118,1| |168,4| | | |842,9| |2827,5| |71 |

| | | |75 | |3 | | | | | | | | | | | | | | |

|Страхово| | | | | | | |15%|17,72|15%|25,26| | | | | | | | |

|й фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Всего со| | | | | | | | |135,8| |193,6| | | | | | | | |

|страховы| | | | | | | | |2 | |6 | | | | | | | | |

|м фондом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица №19

Расчет зеленого конвейера

|Источники зеленого |Площадь |Урожайнос|Валовой|В том| | | | | | |

|корма | |ть | |числе| | | | | | |

| | | | |по | | | | | | |

| | | | |месяц| | | | | | |

| | | | |ам | | | | | | |

| | | |сбор |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|Требуется зеленого | | |2827,5 |214,2|442,68|428,4 |442,68|442,68|428,4 |428,4 |

|корма | | | | | | | | | | |

|Будет получено за | | | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | | | |

|пастбищ |29,65 |60 |1779 |266,8|444,75|355,8 |177,9 |177,9 |177,9 |177,9 |

| | | | |5 | | | | | | |

|Будет получено за | | | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | | | |

|посевов: | | | | | | | | | | |

|однолетних трав |3,0 |113 |339 | | |72,6 |264,78| | | |

|кукурузы |1,4 |200 |280 | | | | |264,78| | |

|многолетних трав |2,0 |130 |260 | | | | | |250,5 | |

|ботвы кормовой |4,2 |60 |252 | | | | | | |250,5 |

|свеклы | | | | | | | | | | |

|Итого: |10,6 | |2910 |266,8|444,75|428,4 |442,68|442,68|428,4 |428,4 |

| | | | |5 | | | | | | |

|% обеспечения | | |102,91 |124,5|100,46|100 |100 |100 |100 |100 |

| | | | |7 |76 | | | | | |

|Пастбищный период |198 | | | | | | | | | |

|Дневная потребность |14,28 | | | | | | | | | |


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.