РУБРИКИ

Финансовая устойчивость коммерческих банков

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Финансовая устойчивость коммерческих банков

|счетов в инвалюте | | | | |

|4.от операций с |40083 |6044 |11765 |38575 |

|ценными бумагами | | | | |

|5.от операций с |0 |0 |0 |0 |

|драгоценными | | | | |

|металлами | | | | |

|6.от операций с |0 |0 |0 |0 |

|производными | | | | |

|финансовыми | | | | |

|инструментами | | | | |

|7.от операций по |0 |0 |0 |0 |

|доверительному | | | | |

|управлению | | | | |

|8.прочие |1441 |263 |719 |1539 |

|операционные | | | | |

|расходы | | | | |

|9.отчисления в |85577 |24425 |85324 |226885 |

|резерв на | | | | |

|возможные потери | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ 4

|10.административно|16734 |5299 |9925 |29807 |

|-управленческие | | | | |

|расходы | | | | |

|11.разовые расходы|110 |23 |85 |127 |

|12.другие расходы |1042 |9 |14 |65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках

погашения требований и обязательств[57]

в тыс.руб.

| | | | |Коэффиц|

| | | | |иент |

| | | |Избыток |избытка|

| | | |(дефицит) |(дефици|

| |Активы |Пассивы |ликвидности |та) |

| | | | |ликвидн|

| | | | |ости |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|473633 |228124 |245509 |14,3 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|583492 |265928 |317564 |18,5 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|835076 |735744 |99332 |5,8 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1138227 |1267007 |-128780 | |

|90 дней включительно | | | |-7,5 |

|-от «до востребования» до|1555558 |1579055 |-23497 |-1,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1753669 |1677002 |76667 |4,5 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1846946 |1679903 |167043 |9,7 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |2124954 |2124954 |х |х |

|Данные на 1 апреля 2001г | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|526503 |303193 |223310 |8,9 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|646806 |318409 |328397 |13,0 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|877994 |732742 |145252 |5,8 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1642807 |1601459 |41348 |1,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2135802 |1922846 |212956 |8,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2539232 |2352388 |186844 |7,4 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2624813 |2480622 |144191 |5,7 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |2925162 |2925162 |х |х |

|Данные на 1 июля 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|396762 |869676 |-472914 |-14,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|895643 |925324 |-29681 |-0,9 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1199001 |1027684 |171317 |5,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1713216 |1797129 |-83913 |-2,5 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2798554 |1995620 |802934 |24,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413160 |2781827 |631333 |19,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3512396 |3250314 |262082 |8,0 |

|3 лет включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-по всем срокам |3938433 |3938433 |х |х |

|Данные на 1 октября 2001г| | | | |

|-от «до востребования» до|781753 |988760 |-207007 |-5,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|952023 |1096917 |-144894 |-3,8 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1533606 |1560650 |-7044 |-0,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2385317 |1926317 |459000 |11,9 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2788874 |2675046 |113828 |3,0 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3843856 |3758568 |85288 |2,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3989241 |3789074 |200167 |5,2 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |4504229 |4504229 |х |х |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|1015689 |804263 |211426 |4,8 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1155065 |821036 |334029 |7,6 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1539134 |969153 |569981 |13,0 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2183682 |1452864 |730818 |16,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413283 |3048777 |364506 |8,3 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|4351562 |4306277 |45285 |1,0 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|4478732 |4327881 |150851 |3,4 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |5046973 |5046973 |х |х |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Основные показатели деятельности Сбербанком Татарстан

г.Зеленодольск[58]

в тыс руб.

|НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |01.01.2001 |01.01.2002 |

|ЛАт-ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |

|20202-Касса кредитных организаций |27003 |59514 |

|20206-Касса обменных пунктов |453 |326 |

|20207-Денежные средства в |0 |0 |

|операционных кассах, находящиеся | | |

|вне помещений банков | | |

|20208-Денежные средства в |0 |1777 |

|банкоматах | | |

|20209 |0 |0 |

|30114-Корреспонденские счета в |1220 |1145 |

|банках-нерезидентах в СКВ | | |

|32003-на срок от 2 до 7 дней |10000 |109042 |

|32004-на срок от 8 до 30 дней |88992 |15673 |

|32103-на срок от 2 до 7 дней |0 |27126 |

|44809 |100 |0 |

|44903-на срок до 30 дней |0 |0 |

|44909 |6607 |0 |

|45009 |1060 |0 |

|45103-на срок до 30 дней |480 |0 |

|45203-на срок до 30 дней |0 |55086 |

|45502-на срок до 30 дней |0 |1250 |

|51301-до востребования |0 |1119 |

|8912-8912 |0 |280986 |

|8929-8929 |0 |5720 |

|8942-8942 |0 |187157 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|8951-8951 |0 |160049 |

|8972-Вложения в государственные |110290 |307105 |

|ценные бумаги и облигации | | |

|внутреннего и внешнего валютных | | |

|займов не являющиеся обеспечением | | |

|по полученным банками кредитам | | |

|часть сч.501 | | |

|8989-Прочая задолженность банку |218529 |236076 |

|сроком погашения в течении | | |

|ближайших 30 дней: | | |

|а) депозиты и займы в драгоценных | | |

|металлах, в части сч. 20315, 20316 | | |

|б) кредиты и депозиты в банках | | |

|в) суммы переплаты, подлежащие | | |

|возврату банку на данную отчетную | | |

|дату из фонда | | |

|ИТОГО |464734 |1449151 |

|ЛАм-ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |

|20202-Касса кредитных организаций |27003 |59514 |

|20206-Касса обменных пунктов |453 |326 |

|20207-Денежные средства в |0 |0 |

|операционных кассах находящихся вне| | |

|помещений банков | | |

|20208-Денежные средства в |0 |1777 |

|банкоматах | | |

|20209 |0 |0 |

|44809 |100 |0 |

|44909 |6607 |0 |

|45009 |1060 |0 |

|8912-8912 |0 |280986 |

|8929-8929 |0 |5720 |

|8950-8950 |0 |160049 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|8976-Средства на корреспондентских |1220 |1145 |

|счетах в банках нерезидентах | | |

|стран-членов ОЭСР в СКВ часть | | |

|сч.30114 | | |

|8972-Вложения в государственные |110290 |307105 |

|ценные бумаги и облигации | | |

|внутреннего и внешнего валютных | | |

|займов не являющиеся обеспечением | | |

|по полученным банками кредитам | | |

|часть сч.501 | | |

|8910-8910 |0 |27126 |

|ИТОГО |146733 |843748 |

|А-ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ АКТИВОВ | | |

|Валюта баланса |2465248 |5643430 |

|30302-Расчеты с филиалами |204297 |297054 |

|расположенными в Российской | | |

|Федерации | | |

|30306-Расчеты между подразделениями|39700 |33300 |

|одной кредитной организации по | | |

|переданным ресурсами | | |

|45909-Коммерческим организациям |0 |129 |

|находящимся в государственной | | |

|(кроме федеральной) собственности | | |

|45910-Некоммерческим организациям |38 |0 |

|находящимся в государственной | | |

|(кроме федеральной) собственности | | |

|45911-Негосударственным финансовым |0 |0 |

|организациям | | |

|45912-Негосударственным |0 |140 |

|коммерческим предприятиям и | | |

|организациям | | |

|45915-Гражданам |0 |27 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|61405-Уплаченный авансом |1071 |3668 |

|накопленный процентный (купонный) | | |

|доход по процентным (купонным) | | |

|долговым обязательствам | | |

|61406-Переоценка средств в |0 |0 |

|иностранной валюте - отрицательные | | |

|разницы | | |

|70201-Проценты уплаченные за |0 |0 |

|привлеченные средства | | |

|70202-Проценты уплаченные |0 |0 |

|юридическим лицам по привлеченным | | |

|средствам | | |

|70203-проценты уплаченные |0 |0 |

|физическим лицам по депозитам | | |

|70204-Расходы по операциям с |0 |0 |

|ценными бумагами | | |

|70401-Убытки отчетного года |0 |0 |

|70501-Использование прибыли |26490 |45632 |

|отчетного года | | |

|70502-Использование прибыли |0 |0 |

|предшествующих лет | | |

|ИТОГО |2193652 |5263480 |

|ОВм-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ | | |

|30109-Корреспондентские счета |29297 |185837 |

|кредитных организаций | | |

|корреспондентов | | |

|30601-Средства клиентов по |22 |31 |

|брокерским операциям с ценными | | |

|бумагами и другими финансовыми | | |

|активами | | |

|40201-Средства бюджетов субъектов |0 |8 |

|Российской Федерации | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|40202-Средства бюджетов субъектов |5119 |0 |

|Российской Федерации выделенные | | |

|государственным предприятиям, | | |

|организациям и учреждениям | | |

|40204-Средства местных бюджетов |6249 |817 |

|40205-Средства местных бюджетов |763 |937 |

|выделенные государственным | | |

|предприятиям, организациям и | | |

|учреждениям | | |

|40410-Внебюджетные фонды субъектов |261 |493 |

|Российской Федерации и местных | | |

|органов власти | | |

|40502-Коммерческие предприятия и |7631 |3580 |

|организации | | |

|40504-Счета Госкомитета РФ по связи|9060 |71868 |

|и информатизации по переводным | | |

|операциям | | |

|40602-Коммерческие предприятия и |40655 |94382 |

|организации | | |

|40603-Некоммерческие организации |6422 |12286 |

|40701-Финансовые организации |7960 |6763 |

|40702-Коммерческие предприятия и |74837 |215464 |

|организации | | |

|40703-Некоммерческие организации |16231 |17134 |

|40802-Физические лица |2893 |3962 |

|-индивидуальные предприниматели | | |

|42101-до востребования |10 |0 |

|42301-Депозиты до востребования |8740 |12926 |

|42308-для расчетов с использованием|0 |1547 |

|банковских карт | | |

|42309-Прочие привлеченные средства |0 |2322 |

|до востребования | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|42601-Депозиты до востребования |2 |53 |

|43801-до востребования |0 |0 |

|47422-Обязательства банка по прочим|5378 |25 |

|операциям | | |

|52301-до востребования |1142 |139747 |

|52403-Выпущенные депозитные |330 |268 |

|сертификаты к исполнению | | |

|52406-Векселя к исполнению |31 |31 |

|60301-Расчеты с бюджетом по налогам|1288 |2786 |

|8927-для Н2 и Н3 |0 |0 |

|-8911 |0 |0 |

|-8994 |4405 |900 |

|ИТОГО |220033 |772369 |

|ОВт-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ | | |

|И НА СРОК ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ | | |

|П(301) |29297 |185837 |

|30601-Средства клиентов по |22 |31 |

|брокерским операциям с ценными | | |

|бумагами и другими финансовыми | | |

|активами | | |

|31304-на срок от 8 до 30 дней |2216 |0 |

|П(401)-А(401) |0 |0 |

|П(402) |12131 |1762 |

|П(404) |261 |493 |

|П(405) |16691 |75448 |

|П(406) |47077 |106668 |

|П(407) |99028 |239361 |

|П(408) |2893 |4473 |

|40911-Транзитные счета |47 |0 |

|42101-до востребования |10 |0 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|42301-Депозиты до востребования |8740 |12926 |

|42308-для расчетов с использованием|0 |1547 |

|банковских карт | | |

|42309-Прочие привлеченные средства |0 |2322 |

|до востребования | | |

|42601-Депозиты до востребования |2 |53 |

|43402-на срок до 30 дней |355052 |0 |

|47422-Обязательства банка по прочим|5378 |25 |

|операциям | | |

|52301-до востребования |1142 |139747 |

|52403-Выпущенные депозитные |330 |268 |

|сертификаты к исполнению | | |

|52406-Векселя к исполнению |31 |31 |

|60301-Расчеты с бюджетом по налогам|1288 |2786 |

|60307-Расчеты с работниками банка |2 |1 |

|по подотчетным суммам | | |

|60322-Расчеты с прочими кредиторами|115 |1 |

|8927-для Н2 и Н3 |0 |0 |

|8991-Прочие обязательства банка со |149398 |162689 |

|сроком погашения в блажащие 30 | | |

|дней: | | |

|а)депозиты и счета клиентов в | | |

|драгоценных металлах часть сч.20311| | |

| | | |

|б)кредиты и депозиты банков часть | | |

|сч.31204..31206.. | | |

|8993-Гарантии и поручительства |0 |0 |

|выданные банков со сроком | | |

|исполнения обязательств в течении | | |

|ближайших 30 дней часть сч.91404 | | |

|-8994 |4405 |900 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|ИТОГО |726746 |935569 |

|Динамика изменения собственных средств банка на 01.01.2002 в соотношении |

|к 01.01.2001 году[59] |

| |

|в тыс.руб. |

|СИМВОЛ |НАИМЕНОВАНИЕ |01.01.2001. |01.01.2002. |

|0 |Собственные средства |416946 |691722 |

|100 |Основной капитал |0 |0 |

|101 |Уставный капитал кредитной |401000 |651000 |

| |организации действующей в форме | | |

| |акционерного общества | | |

|106 |Часть фондов кредитной |8627 |11966 |

| |организации | | |

|114 |Источники основного капитала |409627 |662966 |

|115 |Нематериальные активы |387 |404 |

|119 |Убытки текущего года |7429 |4546 |

|120 |Основной капитал |401811 |658016 |

|201 |Прирост стоимости имущества за |306 |300 |

| |счет переоценки | | |

|202 |Часть резервов на возможные |14372 |33655 |

| |потери по ссудам(резервы общего | | |

| |характера) | | |

|203 |Фонды сформированные в текущем |463 |0 |

| |году(или их часть) | | |

|210 |Источники дополнительного |15141 |33955 |

| |капитала | | |

|211 |Дополнительный капитал |15141 |33955 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|305 |Просроченная дебиторская |6 |242 |

| |задолженность длительностью | | |

| |свыше 30 дней | | |

|306 |Часть вложений кредитной |0 |7 |

| |организации в акции | | |

| |приобретенные для инвестирования| | |

| |а также вложения в уставный | | |

| |капитал кредитных | | |

| |организаций-резидентов | | |

|400 |Промежуточный итог |416946 |691722 |

|501 |Кредиты, гарантии и |0 |0 |

| |поручительства предоставленные | | |

| |кредитной организацией своим | | |

| |акционерам (участникам) | | |

| |инсайдерам сверх установленных | | |

| |нормативами Н9,Н9.1,Н10,Н10.1 | | |

| |ОГРАНИЧЕНИЙ | | |

|503 |Разница между действительной |0 |0 |

| |стоимостью доли причитающейся | | |

| |вышедшим из общества участникам | | |

| |и стоимостью по которой доля | | |

| |была реализована другому | | |

| |участнику | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

РАСЧЕТ РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2002 г[60]

1 группа

КОЭФФИЦИЕНТ Ар

РИСКА

-средства на корреспондентском и 0

0

депозитном счетах в Банке России,

за исключением сумм, на которые

наложен арест(коды 8912,8921)

-обязательные резервы, перечислен

ные в Банк России,сч.30202,30204 0

0

-средства банков, внесенные для

расчетов чеками, за исключением

сумм, на которые наложен арест,

код 8922

0 0

-касса и приравненные к ней

средства, драгоценные металлы в

хранилищах и в пути,сч.:202, (20302

-20308)А**,204А

2 1232

-счета расчетных центров ОРЦБ в

учреждениях Банка России, сч.

30106

0 0

-средства на накопительных счетах

при выпуске акций, сч. 30208 0

0

-счета кредитных организаций

по кассовому обслуживанию

филиалов сч.30210

0 0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7

-вложения в облигации Центрального

Банка Российской Федерации

(Банка России ), необремененные

обязательствами, код 8900 0

0

-вложения в государственные

долговые обязательства стран из

числа «группы развитых стран», не

обремененные обязательствами,

код 8901

0 0

-денежные средства уполномоченных

банков, имеющих разрешение на

открытие и ведение специальных

счетов типа “С”, депонируемые в

Банке России,сч.30224 0

0

ИТОГО ПО 1 ГРУППЕ

1232

2 ГРУППА

-ссуды гарантированные Правительством

РФ , в части, под которую получены

гарантии, код 8973

10 0

-ссуды под залог драгоценных металлов

в слитках, в части, равной их

рыночной стоимости, код 8975 10

0

-средства участников расчетных

центров ОРЦБ, за исключением сумм,

на которые наложен арест, код 8929 10

572

-вложения в государственные долго

вые обязательства и облигации

внутреннего и внешнего валютных

займов Российской Федерации, не

обремененные обязательствами, код

8902

10 0

-вложения в государственные долго

вые обязательства, стран не входящих

в число «группы развитых стран»,

не обремененные обязательствами,

код 8903

10 0

-ссуды и прочие средства, предоста

вленные банком Министерству

финансов РФ,сч.441А,460А 10

0

-векселя, эмитированные и авалирова

нные органами Федеральной власти

сч.(51201-51207)А 10

0

ИТОГО ПО 2 ГРУППЕ

572

3 ГРУППА

-вложения в долговые обязательства

субъектов Российской Федерации и

местных органов самоуправления, не

обремененные обязательствами, код

8904

20 117

-требования к банкам стран из числа

«группы развитых стран» ( включая

средства на корсчетах в СКВ и

драгоценных металлах, код 8976) кре

диты, депозиты и иные размещенные

средства (код 8977), а также требо

вания по срочным операциям (по пос

тавке денежных средств, драгоценных

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7

металлов, ценных бумаг),учитываемые

на балансовом счете 47408 в связи

с началом расчетов до наступления

срока срочной сделки (код 8953) 20

8216

-ссуды под залог ценных бумаг субъ

ектов Российской федерации и мест

ных органов самоуправления, в части,

равной рыночной стоимости указанных

бумаг, код 8978

20 0

-ссуды клиентам, предоставленные

банками со 100%-ым участием

иностранных инвестиций, под

гарантии, полученные от

материнских банков стран из числа

«группы развитых стран» в части,

под которую получены гарантии, код 8959 20

0

-средства на счетах участников рас

четов в расчетных небанковских

кредитных организациях, за исключе

нием сумм, на которые наложен

арест, код 8941

20 0

-ссуды, выданные органам государст

венной власти субъектов Российской

Федерации и местным органам

самоуправления, сч.442А,461А 20

0

-ссуды, выданные банком, по которым

надлежащее исполнение обязательств

заемщика обеспечено поручительства

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7

ми органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, в

части, равной ответственности

указанного органа власти по

поручительству, код 8913 20

6000

-синдицированные и аналогичные им

ссуды в части, равной величине пре

доставленных банку третьими лицами

средств,код8914

20 30797

-ссуды под залог государственных це

нных бумаг Российской федерации в

части, равной рыночной стоимости

указанных бумаг, код 8974 20

0

-векселя организаций экспортеров,

удовлетворяющие критериям, определе

нным пунктами 4.1-4.6,4.8,4.10,4.11

код 8958

20 31861

ИТОГО ПО 3 ГРУППЕ

76991

ГРУППА 4

-средства на счетах в банках-резиден

тах Российской Федерации, за исклю

чением сумм, на которые наложен аре

ст, остатков на отдельных лицевых

счетах, действующих в соответствии

с Указанием Банка России от 19 мар

та 1999 № 513-У в режиме накопите

льных счетов, а также средств на

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7

счетах в банках-резидентах с отоз-

ванной лицензией на осуществление

банковских операций, код 8942 70

131010

-средства на счетах в банках – нерези-

дентах стран, не входящих в число

«группы развитых стран»,код 8979 70

0

-ценные бумаги для перепродажи, код

8980

70 0

-средства на корреспондентских и де-

позитных счетах в драгоценных металлах

в банках-резидентах РФ и в банках

- нерезидентах стран, не входящих

в число «группы развитых стран»

код 8954

70 0

ИТОГО ПО 4 ГРУППЕ

131010

5 ГРУППА

-все прочие активы банка 100

3663105

ИТОГО ПО 5 ГРУППЕ

3663105

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РЕСУРСЫ СБЕРБАНКА г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА НА 01.01.2002[61]

в тыс. руб.

|РЕСУРСЫ |СУММА |% |

|1.СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО |666554 |12,06 |

|из них | | |

|1.1-уставный капитал |651000 |11,78 |

|1.2-добавочный капитал |309 | 0,01 |

|1.3-фонды |11966 | 0,22 |

|1.4-прибыль(убытки) |89271 | 1,62 |

|2.ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО |4306893 | 77,95 |

|2.1 Средства на счетах клиентов |2832238 | 51,26 |

|из них | | |

| -на счетах предприятий |425950 | 7,71 |

| -бюджетных организаций |1762 | 0,03 |

| -внебюджетных фондов |493 | 0,01 |

| -депозиты |1993243 |36,07 |

| -вклады |272557 | 4,93 |

|2.2Выпущено ценных бумаг |1144835 |20,72 |

| -депозитные сертификаты |565974 |10,24 |

| -векселя |578861 |10,48 |

|2.3Средства банков |329820 | 5,97 |

| -остатки на счетах ЛОРО |185837 | 3,36 |

| -кредиты и депозиты |143983 | 2,61 |

|3. Прочие пассивы |552010 | 9,99 |

|из них | | |

| -резерв под обесценение ценных |465 | 0,01 |

|бумаг | | |

| -резерв под возможные потери по |138374 | 2,50 |

|ссудам | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7

|ИТОГО РЕСУРСОВ МОБИЛИЗУЕМЫХ БАНКОМ |5525457 |100 |

|РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ | | |

|1.Обязательные резервы |344199 |6,56 |

|2.Денежные средства |61617 |1,17 |

|3.Остатки на счетах НОСТРО |188302 |3,59 |

|4.Кредитные вложения (включая |3690016 |70,36 |

|просроченную ) всего | | |

| В т.ч. просроченная задолженность |3018 | 0,06 |

|4.1 в хозяйство |3340296 |63,69 |

|4.2 межбанковские кредиты и депозиты |349720 | 6,67 |

|5.Вложения в ценные бумаги, всего |433418 | 8,26 |

| В долговые обязательства |317689 | 6,06 |

| В акции |1496 | 0,03 |

| Учтенные векселя |114233 | 2,18 |

|7.Участие в капитале юридических лиц |8 | 0,00 |

|8.Прочие активы, всего |526911 | 10,05 |

|8.1просроченные проценты, всего |296 | 0,01 |

| Просроченные проценты по кредитам |296 | 0,01 |

|В хозяйство | | |

|8.2основные средства банка |137033 | 2,61 |

|8.3капитальные вложения |1 | 0,00 |

|ВСЕГО РАЗМЕЩЕНО |5244471 |100,00 |

|СВОБОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ |280986 | |

|ОСТАТОК НА КОРСЧЕТЕ В РКЦ |280986 | |

-----------------------

[1]«Банковский Весник» Казань.: Национальный Банк Республики Татарстан.

2001. С 12.

[2] Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика,1994. С 385.

[3] Роде Э. «Банки, биржи, валюты современного капитализма» М.: Финансы и

статистика 1986 С 215.

[4]Финансово-кредитный словарь М.: Финансы и статистика 1994 С 217.

[5] Кумок С.И. «Создание и организация деятельности коммерческого банка»

М.: Вече 1994 С. 59.

[6] Аргунов И.А. «Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния

банка» //Банковский журнал № 3 1995 С.18.

[7] Там же.

[8] Аргунов И.А. «Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния

банка» //Банковский журнал № 3 1995 С.19.

[9]Перечень составлен по нашему мнению.

[10] Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика 1994 С.298.

[11]Роуз П. «Банковский менеджмент» М.: Дело - Лтд, 1997 С.37.

[12] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

2 Там же.

[13] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[14] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[15]Финансово-кредитный словарь М.: Финансы и статистика 1994 С. 286.

[16] Там же.С. 286.

[17]Финансово-кредитный словарь М.: Финансы и статистика 1994 С. 286.

2 Фабричнов С.А. «Деньги, банки и банковские операции». В.: ИНФА 1995.

С.159.

[18]Фабричнов С.А. «Деньги,банки и банковские операции». В.: ИНФА 1995

С.159.

[19] Положение ЦБ РФ от 24.04.2000 № 124-П «О порядке формирования и

использования резервного фонда».

2 Положение ЦБ РФ от 18.09.97 № 61 «Правила ведения бухучета в кредитных

организациях».

[20]Кумок С.И. «Создание и организация деятельности коммерческого банка»

М.: Вече 1994 С. 109.

[21] Саммерс Б.Д. «Оценка риска активов» //Коммерсант 1997 № 98 С.15.

[22] Роуз П. «Банковский менеджмент» М.: Дело Лтд 1997 С. 89.

[23] Кумок С.И. «Создание и организация деятельности коммерческого банка»

М.: Вече 1994 С.181.

[24] Иванов В.В. «Анализ надежности банков» М.: Русская деловая литература

1996 С.156.

[25] Иванов В.В. «Анализ надежности банков» М.: Русская деловая литература

1996 С.159.

[26] Иванов В.В. «Анализ надежности банков» М.: Русская деловая литература

1996 С.89.

[27]Иванов В.В. «Анализ надежности банков» М.: Русская деловая литература

1996 С.89.

[28] Инструкция ЦБ РФ №1 от 01.10.97 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[29] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[30] Там же.

[31] Черкасов В.Е. «Финансовый анализ в коммерческом банке» М.: ИНФРА-М

1995 С.99.

[32] «Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.25.

[33] «Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.25.

[34] «Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.58.

[35]«Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.63.

[36]«Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.70.

[37]«Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.71.

[38] Материалы предоставлены Сбербанком Татарстан г.Зеленодольск

[39] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[40] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

2 Там же.

[41] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[42] Там же.

[43] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

2 Там же.

[44] Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[45]Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования деятельности

кредитных организаций».

[46] Там же.

[47]Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования деятельности

кредитных организаций».

[48]Там же.

[49]Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования

деятельности кредитных организаций».

[50] Дубов А.«Подходы к оценке банковского портфеля» // Банковское дело №

6 1998 С.21.

[51] «Банковский вестник» Казань, Национальный Банк РТ 2001 С.96.

[52] Липка В.«Управление ликвидностью банка» // Банковские технологии № 7

1999 С.17.

[53]Финансово-кредитный словарь М.: Финансы и статистика 1994 С.385.

[54] Материалы предоставлены Сбербанком Татарстан г.Зеленодольск

[55] Материалы предоставлены Сбербанком Татарстан г.Зеленодольск

