РУБРИКИ

Управление процентным риском в коммерческом банке

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Управление процентным риском в коммерческом банке

6. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.:

Финансы и статистика, 1996.-367с.

7. И.Т. Балабанов. Риск-менеджемент.-М.: Финансы и статистика, 1996.-497с.

8. Банковская система России. Настольная книга банкира.-М.:ТОО «Дека»,1995.

.-923с.

9. С.М.Ильясов Управление активами и пассивами.-Деньги и кредит,2000.-№5.-

с15.

10. Т.В.Осипенко О системе рисков банковской деятельности.-Деньги и кредит.-

2000.-№4.-с 45-50.

11. Организация риск-менеджемента в КБ.-Журнал «Менеджемент в России и за

рубежом» .-с34-35.

12. В.Н.Жованников. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ.-

Банковское дело,2002.-№2.-с4-7.

13. Биржевые опционы –теория и международная практика.-Деньги и кредит.-

2002-№3 .-с9-15.

14. А.В.Беляков.Процентный риск:анализ,оценка и управление.-Финансы и

кредит, 2001. - №2.-с55-67.

15. Е.Лазорина, А.Алексеев Процентные деривативы и страхование рисков. -

Рынок ценных бумаг, 2002. - №1.-с41-50.

16. В.Зражевский Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной

системы управления финансовыми потоками.-Аналитический банковский

журнал,2002.-№4 .-с8-13.

17. Е.Супрунович. Основы управления рисками.- Банковское дело,2001.-№12.-

с25-32.

17. И.Селезнев, В. Селезнева О месте хеджирования в системе методов

снижения банковских рисков и его механизме.- .-Аналитический банковский

журнал,2002.-№2(81).-с25-45.

18.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным

риском. - Банковское дело, 1999. - №1.-с5-10

19.В.Севриновский Построение эффективной системы GAP- анализа в кредитной

организации.-Аналитический банковский журнал, 2001.-№1(68).-с33-40

20.А.Курохтин Рациональное хеджирование позиций:современные стратегии и

системы их поддержки.-Аналитический банковский журнал, 2002.-№8(87)-с4-12

21.Д.Л. Криночкин Проблема анализа банковских рисков в неравновесных

ситуациях.-Банковские услуги,2001.-№10.-с35-42.

22. С.М. Ильясов Управление активами ипассивами банков.-Деньги и кредит,

2000.-№5-с5-12.

23.В.А. Москвин Принципы организации системы внутреннего контроля в

коммерческом банке, Банковское дело,1998.-№12-с6-18.

24.О.В. Котова Проблемы организации службы внутреннего контроля в

коммерческом банке,-Банковское дело, 1998.-№4-с32-35.

25. Д.А. Рышков Операции «своп» и методы их количественной оценки, Деньги и

кредит,1996.-№7-с15-22.

Приложение 1 Классификация банковских рисков

|КРИТЕРИИ |РИСКИ |

|Сфера действия рисков |ВНУТРЕННИЕ |

| |Кредитные |

| |Процентные |

| |Валютные |

| |Рыночные |

| |Финансовых услуг |

| |ВНЕШНИЕ |

| |Страховые |

| |Стихийных бедствий |

| |Правовые(законодательные) |

| |Конкурентные |

| |Политические |

| |Социальные |

| |Экономические |

| |Финансовые |

| |Организационные |

| |Отраслевые |

|Состав клиента банка |Кредитоспособности клиента |

| |Мелкого |

| |Среднего |

| |Крупного |

|Масштабы рисков |Общие |

| |Клиента |

| |Банка |

|Степень(уровень) риска |Частные(от отдельных операций) |

| |Полные |

| |Умеренные |

| |Низкие |

|Распределение рисков во времени |Прошлые |

| |Текущие |

| |Низкие |

|Характер учета операций |Балансовые |

| |Забалансовые |

|Возможность регулирования |Открытые |

| |Закрытые |

Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к

изменениям процентных ставок

|Положительный разрыв |В чем заключается|Возможные варианты реакции |

| |риск |менеджеров |

|Чувствительные активы |Возможны потери в|1.Не делать ничего(возможно, |

|Больше чувствительных |случае снижения |ставки будут расти и останутся на|

|обязательств |процентных |прежнем уровне) |

|(чувствительность по |ставок, так как |2.Увеличить объем долгосрочных |

|активам) |ЧПМ банка |активов |

| |уменьшиться |3.Увеличить объем краткосрочных |

| | |чувствительных пассивов |

| | |4. Перейти в такое состояние, |

| | |когда средневзвешенный срок |

| | |погашения активов равен |

| | |средневзвешенному сроку погашения|

| | |пассивов |

|Отрицательный разрыв |В чем заключается|Возможные варианты реакции |

| |риск |менеджеров |

|Чувствительные активы |Возможны потери в|1.Не делать ничего(возможно |

|Меньше чувствительных |случае роста |ставки снизятся или останутся на |

|обязательств |ставок, так как |прежнем уровне) |

|(чувствительность по |ЧПМ уменьшиться |2.Уменьшить объем долгосрочных |

|пассивам) | |активов |

| | |3.Уменьшить объем краткосрочных |

| | |чувствительных пассивов |

| | |4.Перейти в такое состояние, |

| | |когда средневзвешенный срок |

| | |погашения активов равен |

| | |средневзвешенному сроку погашения|

| | |пассивов |

Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк»

|Наименование статей |На 01.01.2002 |

| |тыс.руб. |

|АКТИВЫ | |

|1.Денежные средства и счета в Центральном банке |475053 |

|РФ | |

|2.Государственные долговые обязательства |71848 |

|3.Средства в кредитных организациях |127598 |

|4.Чистые вложения в ценные бумаги для |16730 |

|перепродажи (ст.4.1.-ст.4.2.) | |

|4.1.Ценные бумаги для перепродажи (балансовая |28135 |

|стоимость) | |

|4.2.Резерв под возможное обесценение ценных |11405 |

|бумаг | |

|5.Ссудная и приравненная к ней задолженность |666320 |

|6.Проценты начисленные (включая просроченные) |9423 |

|7.Средства, переданные в лизинг |0 |

|8.Резервы на возможные потери |44112 |

|9.Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8) |622208 |

|10.Основные средства и нематериальные активы, |36713 |

|хоз.материалы и МБП | |

|11.Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги |3257 |

|и доли (ст.11.1.- ст.11.2.) | |

|11.1.Долгосрочные вложения в ценные бумаги и |3773 |

|доли (балансовая стоимость) | |

|11.2.Резерв под возможное обесценение ценных |516 |

|бумаг и долей | |

|12.Расходы будущих периодов по другим операциям,|1461 |

|скорректированные на наращенные процентные | |

|доходы | |

|13.Прочие активы |44722 |

| | |

|14.Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)|1409013 |

| | |

|ПАССИВЫ | |

|15.Кредиты, полученные банками от Центрального |0 |

|Банка РФ | |

|16.Средства кредитных организаций |235796 |

|17.Средства клиентов |727300 |

|17.1.в том числе вклады физ.лиц |384422 |

|18.Доходы будущих периодов по др. операциям, |0 |

|скорректированные на наращенные процентные | |

|расходы | |

|19.Выпушенные долговые обязательства |303586 |

|20.Прочие обязательства |23341 |

|21.Резервы на возможные потери по расчетам с |6496 |

|дебиторами по операциям с резидентами оффшорных | |

|зон, риски и обязательства | |

| | |

|22.Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)|1296519 |

| | |

|СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |

|23.Уставный капитал - Средства акционеров |30000 |

|(участников) в т.ч.: | |

|23.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и |23382 |

|доли | |

|23.2.Зарегистрированные привилегированные акции |6618 |

|23.3.Незарегистрированный уставный капитал не |0 |

|акционерных банков | |

|24.Собственные акции, выкупленные у акционеров |0 |

|(участников) | |

|25.Эмиссионный доход |526 |

|26.Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении |48183 |

|кредитной организации, разница между уставным | |

|капиталом кредитной организации и ее | |

|собственными средствами (капиталом) | |

|27.Переоценка основных средств |5885 |

|28.Прибыль (убыток) отчетного периода |39296 |

|29.Дивиденды, начисленные из прибыли текущего |0 |

|года | |

|30.Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |13609 |

|31.Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) |25687 |

|32.Расходы и риски, влияющие на собственные |-2213 |

|средства | |

| |112494 |

|33.Всего собственных средств | |

|(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | |

|кредитных организаций), | |

|(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | |

|кредитных организаций) | |

|34.Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) |1409013 |

Отчет о прибылях и убытках

|Наименование статей |

| Проценты полученные и аналогичные доходы от: |

|1.Размещение средств в банках в виде кредитов, |58699 |

|депозитов, займов и на счетах в других банках | |

|2.Ссуд, предоставленных другим клиентам |108938 |

|3.Средств, переданных в лизинг |0 |

|4.Ценных бумаг с фиксированным доходам |46819 |

|5.Других источников |33 |

|6.Итого проценты полученные и аналогичные доходы |214489 |

|(ст.1+2+3+4+5) | |

| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |

|7.Привлеченным средствам банков, включая займы и |54798 |

|депозиты | |

|8.Привлеченным средствам других клиентов, включая |51333 |

|займы и депозиты | |

|9.Выпущенным долговым ценным бумагам |27378 |

|10.Арендной плате |14293 |

|11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы |147802 |

|(сумма ст.7 по 10) | |

|12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - |66687 |

|ст.11) | |

|13.Комиссионные доходы |43564 |

|14.Комиссионные расходы |2450 |

|15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) |41114 |

| Прочие операционные доходы: |

|16.Доходы от операций с иностранной валютой и с |86480 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных |17702 |

|металлов, ценных бумаг и другого имущества, | |

|положительные результаты переоценки драгоценных | |

|металлов и ценных бумаг | |

|18.Доходы, полученные в форме дивидендов |310 |

|19.Другие текущие доходы |7095 |

|20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по|111587 |

|19) | |

|21.Текущие доходы (ст.12+15+20) |219388 |

| Прочие операционные расходы: |

|22.Расходы по оплате труда |74071 |

|23.Эксплуатационные расходы |40853 |

|24.Расходы от операций с иностранной валютой и |40212 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных|21569 |

|металлов, ценных бумаг, и другого имущества, | |

|операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки | |

|драгоценных металлов и ценных бумаг | |

|26.Другие текущие расходы |18474 |

|27.Всего прочих операционных расходов |195179 |

|(Сумма ст.22 по 26) | |

|28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и|24209 |

|без учета непредвиденных доходов (ст.21-27) | |

|29.Изменение величины резервов под возможные потери|179 |

|по ссудам | |

|30.Изменение величины резервов под обесценение |-21875 |

|ценных бумаг | |

|31.Изменение величины прочих резервов |6609 |

|32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных |39296 |

|расходов (ст.28-29-30-31) | |

|33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных |0 |

|расходов | |

|34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль |39296 |

|(ст.32+33) | |

|35.Налог на прибыль |13231 |

|36.Отсроченный налог на прибыль |0 |

|36А.Непредвиденные расходы после налогообложения |0 |

|прибыли | |

|37.Прибыль (убыток) за отчетный период |39296 |

|(ст.34-36-36а) | |

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием

методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |До 6 |до 12|1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000|1000 |11000 |

|купонные | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|дисконтные | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |392369,9|81635,|155000|10000|55734|0 |

| | |06 | |0 |,9 | |

|Коммерческие кредиты|622208 |95329,|165995|11571|13306|112100|

| | |88 |,86 |7,6 |4,4 |,25 |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |188664|337796|23676|19329|146630|

|активов | |,94 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

|Касса |210281,1|210281|0 |0 |0 |0 |

| | |,1 | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|бумаги | | | | | | |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |1409013 |494522|337796|23676|19329|146630|

| | |,04 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |до 6 |до 6 |1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,|0 |0 |0 |

| | | |6 | | | |

|Счета местных |29450,6 |29450,|0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | |6 | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,|0 |0 |0 |0 |

| | |4 | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000|0 |0 | |

|Депозиты физических |253671,3|29111,|204300|52710|5700,|5600,3|

|лиц | |8 |,16 |,55 |44 |2 |

|Депозиты юридических|242878 |20000,|100018|32600|5600,|5400,2|

|лиц | |12 | |,8 |25 |2 |

|Долговые ценные |103586 |20000 |100000|17407|1406,|278,71|

|бумаги | | |,1 |,26 |61 | |

| | | | | | | |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9|162583|624772|10271|12707|11279,|

|пассивов | |,92 |,86 |8,6 |,3 |25 |

|Непроцентные пассивы| | | | | | |

|Собственные средства|30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|организаций | | | | | | |

|Прочие пассивы |314951,1|0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого пассивов |1409013 |162583|624772| |12707|11279,|

| | |,92 |,86 | |,3 |25 |

Приложение 5 Данные о процентных ставках

Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк»

|Процентные ставки |Средняя |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

|"Уралвнешторгбанк" |ставка |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Гос. Облигации |13,1 |10 |12 |13 |15 |15,5 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |12,1 |9 |11 |12 |14 |14,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |10,9 |8 |10 |10 |13 |13,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |12,5 |8 |12 |13 |14 |15,5 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |25 |24 |26 |26 |25 |24 |

|Коммерческие кредиты |28,4 |28 |30 |29 |28 |27 |

|Средняя ставка в |17,00 |14,50 |16,83 |17,17 |18,17 |18,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |17,00 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Счета местных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Привлеченные МБК |21,5 |20 |20,5 |22 |22 |23 |

|Депозиты физ.лиц |14,1 |9 |12 |15 |17 |17,5 |

|Депозиты юр.лиц |15,3 |11 |13 |16 |18 |18,5 |

|Долговые ценные |13,1 |7 |15 |14 |14,5 |15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |10,00 |7,57 |9,50 |10,43 |11,07 |11,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка |10,00 | | | | | |

|по ПАССИВУ | | | | | | |

Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

|Гос. Облигации |10,1 |7 |9 |10 |12 |12,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |8,9 |6 |8 |8 |11 |11,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |10,5 |6 |10 |11 |12 |13,5 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |23 |22 |24 |24 |23 |22 |

|Коммерческие кредиты |26,4 |26 |28 |27 |26 |25 |

|Средняя ставка в |15 |12,5 |14,83 |15,17 |16,17 |16,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |15 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета местных |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Привлеченные МБК |19,5 |18 |18,5 |20 |20 |21 |

|Депозиты физ.лиц |12,1 |7 |10 |13 |15 |15,5 |

|Депозиты юр.лиц |13,3 |9 |11 |14 |16 |16,5 |

|Долговые ценные |11,1 |5 |13 |12 |12,5 |13 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |8 |5,57 |7,5 |8,43 |9,07 |9,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |8 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной

маржи

|Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок |

|Виды активов и |Став|До 1 |От 1 до |От 3 |От 6 мес. |Свыше |

|пассивов |ки |мес. |3 мес. |мес. |До 12 мес.|1 года|

| | | | |До 6 | | |

| | | | |мес. | | |

|Средняя % ставка по |0,17| | | | | |

|активу | | | | | | |

|Средняя % ставка по |0,1 | | | | | |

|пассиву | | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 | | |,25 |

|Общий процентный | |32073,0|57425.47|40249,98|32860.88 |24927,|

|доход | |4 | | | |143 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 | | |25 |

|Общие процентные | |16258,3|62477,28|10271,86|1270,73 |1127,9|

|издержки | |92 |6 | | |25 |

|Чистый процентный | |15814,6|-5051.82|29978,12|31590.15 |23799,|

|доход | |48 | | | |218 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,12 |-0,36 |2,13 |2,24 |1,69 |

|маржа | | | | | | |

|Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок |

|Средняя % ставка по |0,08| | | | | |

|пассиву | | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 |1 | |,25 |

|Общий процентный | |28299,7|50669.53|35514,69|28994.9 |21994,|

|доход | |41 | | | |5375 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 |1 | |25 |

|Общие процентные | |13006,7|49981,82|8217,488|1016,584 |902,34|

|издержки | |136 |88 |8 | | |

|Чистый процентный | |15293,0|687.71 |27297,20|27978.31 |21092,|

|доход | |274 | |27 | |1975 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,09 |0,05 |1,94 |1,99 |1,50 |

|маржа | | | | | | |

Приложение 7 Данные для расчета дюрации

Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте

|Гос. Облигации, |2008,33|7141,02|9438,75|0,00 |12325,0|30913,10|

|дисконтные | | | | |0 | |

|Муниципальные |1003,33|1830 |2123,76|3841,25|4208,75|13007,10|

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |6722,33|0 |0 |0,00 |12361,9|19084,31|

|долговые | | | | |8 | |

|Обязательства |82451,4|161716,|109750 |66185,1|0,00 |420103,2|

| |1 |67 | |9 | |7 |

|Размещенные МБК |96442,0|174295,|128301,|161007,|157500,|717548,3|

| |6 |65 |89 |92 |85 |8 |

|Коммерческие кредиты |190634,|353130,|260064,|232139,|199789,|1235757,|

| |97 |01 |40 |37 |08 |82 |

|Всего |190634,|248796,|260064,|350889,|199789,|1250174,|

| |97 |67 |40 |37 |08 |49 |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |189007,|341221,|240749,|198937,|146726,|1116642,|

|активов тыс. руб. |2 |02 |4 |85 |6 |12 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|7875,29|56870,1|90281,0|149203,|220090 |524319,8|

|погашения активов, |9 |71 |3 |39 | |6 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация активов, тыс.|0,4696 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Данные для расчета дюрации пассивов

|Счета местных |29475,14|29475,14|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28248,92|28248,92|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Привлеченные МБК |242927,6|36094,30|206833,3|0,00 |0,00 | |

| |3 | |3 | | | |

|Депозиты |306780,3|29220,97|208386,1|55675,52|6427,2|7070,40 |

|физических лиц |0 | |6 | |5 | |

|Депозиты |170088,7|20091,79|102185,0|34556,85|6356,2|6898,78 |

|юридических лиц |6 | |6 | |8 | |

|Долговые ценные |142780,5|20058,33|102500,1|18321,14|1559,5|341,42 |

|бумаги |8 | |0 | |8 | |

|Средства в |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |940824,1|163189,4|640427,4|108553,5|14343,|14310,60 |

|пассивов |1 |5 |4 |1 |11 | |

|Данные о процентных ставках | | | | | |

|Текущие счета |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Счета местных |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Привлеченные МБК |0,215 |0,2 |0,205 |0,22 |0,22 |0,23 |

|Депозиты физ.лиц |0,141 |0,09 |0,12 |0,15 |0,17 |0,175 |

|Депозиты юр.лиц |0,153 |0,11 |0,13 |0,16 |0,18 |0,185 |

|Долговые ценные |0,131 |0,07 |0,15 |0,14 |0,145 |0,15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |0,10 |0,08 |0,10 |0,10 |0,11 |0,11 |

|периоде по ПАССИВУ| | | | | | |

|Средняя ставка по |0,10 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Расчет дюрации пассивов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |162601,|631244,|105083,|13440,7|12566,6|924936,9|

|пассивов тыс. руб. |38 |68 |429 |7 |4896 | |

|R-ставка |0,0905 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,004 |1,015 |1,033 |1,067 |1,139 |*** |

|Средневзвешенный срок|6775,06|105207,|39406,2|10080,5|18849,9|180319,3|

|погашения пассивов, | |45 |9 |7 |7 |4 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация пассивов, |0,195 |*** |*** |*** |*** |*** |

|тыс. руб. | | | | | | |

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 12 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000 |1000 |11000 |

|купонные | | | | | | |

| | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|дисконтные | | | | | | |

| | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|облигации | | | | | | |

| | | | | | | |

|Корпоративные долговые|16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |372370 |61635,0|155000 |100000 |55734,9|0 |

| | |6 | | | | |

| | | | | | | |

|Коммерческие кредиты |642208 |65329,8|165995,|115717,|133064,|162100,|

| | |8 |86 |6 |4 |25 |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |138664,|337796,|236764,|193299,|196630,|

|активов | |94 |86 |6 |3 |25 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

| | | | | | | |

|Касса | | | | | | |

| |210281,1 |210281,|0 |0 |0 |0 |

| | |1 | | | | |

|Счета НОСТРО | | | | | | |

| |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные бумаги | | | | | | |

| |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы | | | | | | |

| |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов | | | | | | |

| |1409013 |444522,|337796,|236764,|193299,|196630,|

| | |04 |86 |6 |3 |25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА | | | | | | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,6|0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета местных бюджетов|29450,6 |29450,6|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,4|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000 |0 |0 | |

| | | | | | | |

|Депозиты физических |253671,3 |29111,8|204300,|52710,5|5700,44|5600,32|

|лиц | | |16 |5 | | |

| | | | | | | |

|Депозиты юридических |242878 |20000,1|100018 |32600,8|5600,25|5400,22|

|лиц | |2 | | | | |

| | | | | | | |

|Долговые ценные бумаги|103586 |20000 |100000,|17407,2|1406,61|278,71 |

| | | |1 |6 | | |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9 |162583,|624772,|102718,|12707,3|11279,2|

|пассивов | |92 |86 |6 | |5 |

|Непроцентные пассивы | | | | | | |

|Собственные средства |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|организаций | | | | | | |

|Прочие пассивы |314951,1 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого пассивов |1409013 |162583,|624772,|102718.|12707,3|11279,2|

| | |92 |86 |6 | |5 |

Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры

активов

|Гос. Облигации, |2008,33 |7141,02|9438,75|0,00 |12325,|30913,1|

|дисконтные | | | | |00 |0 |

|Муниципальные |1003,33 |1830 |2123,76|3841,2|4208,7|13007,1|

|облигации | | | |5 |5 |0 |

|Корпоративные |6722,33 |0 |0 |0,00 |12361,|19084,3|

|долговые | | | | |98 |1 |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |11751,41|161716,|109750 |66185,|95200,|444603,|

| | |67 | |19 |00 |27 |

|Коммерческие кредиты |15508,73|174295,|128301,|209407|213700|741215,|

| | |65 |89 |,92 |,85 |05 |

|Всего |39001,64|353130,|260064,|280539|351189|1283924|

| | |01 |40 |,37 |,08 |,49 |

|Данные о процентных | | | | | | |

|ставках | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

