РУБРИКИ

Шпоры по БЖД

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Шпоры по БЖД

Шпоры по БЖД

| |

|3.Основные понятия, |1.Содержание, цель и |

|термины и |заданы дисциплины |

|определения. |БЖД. |

| | |

|В соответствии с |Безопасность |

|Уставом |жизнедеятельности — |

|Всемирной |комплексная научная |

|организации |дисциплина, изучающая|

|здравоохранения |опасности и защиту |

|(ВОЗ) «здоровье— это|человека от них. |

|состояние |Основные положения ее|

|физического, |базируются на том, |

|духовного и |что деятельность |

|социального |человека потенциально|

|благополучия, а не |опасна; опасности, |

|только отсутствие |реализуясь в |

|болезней и |пространстве и во |

|физических |времени, причиняют |

|дефектов». Иными |вред человеку, |

|словами, здоровье — |проявляющийся в |

|естественное |нервных потрясениях, |

|состояние организма,|болезнях, травмах, |

|характеризующееся |инвалидных и |

|его |летальных исходах и |

|уравновешенностью с |др.; защита от |

|окружающей средой и |опасности — |

|отсутствием |актуальнейшая |

|каких-либо |гуманная и |

|болезненных |социально-экономическ|

|изменений. Ущерб |ая проблема |

|здоровью — это |государственной |

|травмирование, |значимости. БЖД |

|заболевание, иное |решает задачи |

|нарушение его |идентификации |

|нормального |(распознавания) |

|функционирования. |опасностей (вид, |

|Деятельность — |пространственные и |

|специфическая |временные координаты,|

|человеческая форма |величина, возможный |

|активного отношения |ущерб, вероятность и |

|к окружающему миру с|др.); профилактики |

|целью его |(на основе |

|целесообразного |сопоставления затрат |

|изменения и |и выгод); действия в |

|преобразования. |условиях чрезвычайных|

|Деятельность |ситуаций (в связи с |

|включает цель, |остаточным риском |

|средство, результат,|часть опасностей |

|процесс реализации. |может реализоваться с|

|Формы деятельности |определенной |

|охватывают |вероятностью). |

|практические, |По происхождению все |

|интеллектуальные, |изучаемые опасности |

|духовные процессы, |делятся на природные,|

|протекающие в быту, |техногенные, |

|трудовой, научной, |антропогенные, |

|общественной, |биологические, |

|культурной и других |экологические, |

|сферах. Совокупность|социальные. |

|факторов среды |Научно-методическое |

|обитания, |раскрытие изложенного|

|воздействующих на |составляет |

|человека, составляет|программную основу |

|условия |БЖД со следующими |

|деятельности. |блоками: |

|Под безопасностью |теоретические основы;|

|понимают состояние |человек — элемент в |

|деятельности, при |системах |

|котором с |безопасности; |

|достаточной |природные |

|вероятностью |(метеосферные, |

|исключено проявление|гидросферные, |

|опасностей (или |атмосферные, |

|отсутствие явной |космические) |

|опасности). Под |опасности; |

|опасностью понимают |техногенные |

|процессы, явления, |(механические, |

|свойства предметов, |электромагнитные |

|объектов, способные |поля, ионизирующие |

|в определенных |излучения, |

|условиях наносить |электробезопасность, |

|ущерб (в том числе и|взрывы, пожары и т. |

|здоровью), т. е. |п.) опасности; |

|любые явления, |химические опасности;|

|угрожающие жизни и |экологические |

|здоровью человека. |опасности; социальные|

|Количественной |опасности; |

|оценкой опасности |экстремальные и |

|служит риск, который|чрезвычайные |

|определяется как |ситуации; управление |

|частота или |БЖД. |

|вероятность |Отсюда следует, что |

|появления одного |БЖД — неотъемлемая |

|события при |часть и общая |

|наступлении другого |образовательная |

|(безразмерная |составляющая |

|величина, |подготовки |

|изменяющаяся в |всесторонне развитой |

|пределах от 0 до 1).|личности, в интересах|

| |которой, а также |

|Процесс |общества и |

|распознавания образа|государства БЖД |

|опасности,, |должна изучаться |

|установления |студентами всех |

|возможных причин |специальностей вузов.|

|пространственных и |Применительно к |

|временных координат,|инженерным |

|вероятности |специальностям для |

|проявления, величины|предприятий АПК |

|и последствий |особое внимание при |

|опасности называется|изучении уделяется |

|идентификацией |системе законодатель-|

|опасности. |их актов, |

|Под системой |организационных, |

|понимают |инженерно-технических|

|совокупность |, |

|элементов, |социально-экономическ|

|взаимодействие между|их, гигиенических и |

|которыми адекватно |лечебно-профилактичес|

|цели — ожидаемому |ких мероприятий и |

|результату |средств, |

|направленных |обеспечивающих |

|действий. Под |безопасность, |

|причиной понимают |сохранение здоровья и|

|событие, |работоспособности |

|предшествующее |человека. Цель |

|другому событию и |дисциплины — |

|вызывающее его, |теоретическая и |

|называемое |практическая |

|следствием. Причины |подготовка студентов |

|характеризуют |к обеспечению |

|совокупность |здоровых и безопасных|

|обстоятельств, |условий труда, |

|нследствие которых |снижению и ликвидации|

|опасности |производственного |

|проявляются и |травматизма и |

|вызывают |профессиональных |

|нежелательные |заболеваний |

|последствия (травмы,|трудящихся. Задача |

|заболевания и др.). |дисциплины — научить |

|Безопасность |будущих |

|жизнедеятельности |инженеров-механиков и|

|(БЖД) — область |инженеров-электриков |

|научных знаний, |применять |

|изучающая опасности |перечисленные |

|и способы защиты от |мероприятия, а также |

|них. |достижения |

|Охрана труда — |современной науки и |

|система обеспечения |передовой практики |

|безопасности жизни и|для профилактики |

|здоровья работников |травматизма. |

|в процессе трудовой |Изучивший дисциплину |

|деятельности, |должен уметь |

|включающая правовые,|управлять БЖД, т. е. |

|социально-экономичес|организованно |

|кие, |воздействовать на |

|организационно-техни|систему |

|ческие, |человек—среда. |

|социально-гигиеничес|Управлять БЖД — |

|кие, |значит осознанно |

|лечебно-профилактиче|переводить объект из |

|ские, |опасного состояния в |

|реабилитационные и |менее опасное или |

|другие мероприятия. |безопасное при |

|С охраной труда |соблюдений-условий |

|тесно связана |экономической и |

|пожарная |технической |

|безопасность, |целесообразности на |

|поскольку при |основе сравнения |

|пожарах часто гибнут|затрат и полученных |

|люди. |выгод. |

|Техника безопасности|В управлении важен |

|— система |системный подход, |

|организационных |заключающийся в учете|

|мероприятий и |необходимости и |

|технических средств,|достаточности числа |

|предотвращающих |компонентов, которыми|

|воздействие на |определяется |

|работающих опасных |безопасность. |

|производственных |Принципы системного |

|факторов. |анализа: процесс |

|Производственная |принятия решения |

|санитария — система |начинается с |

|организационных |формирования конечных|

|мероприятий и |и. :ей; проблема |

|технических средств,|рассматривается как |

|предотвращающих |единое целое; |

|воздействие па |выявляются |

|работающих вредных |альтернативные пути |

|производственных |достижения целей; |

|факторов. |подцели и цель должны|

|Условия труда — |быть реальными, |

|совокупность |предметными, |

|факторов |количественно |

|производственной |определенными, |

|среды, оказывающих |адекватными, |

|влияние на здоровье |эффективными, |

|и работоспособность |контролируемыми. |

|человека в процессе |Требования |

|труда. Требования |безопасности |

|безопасности труда |необходимо учитывать |

|установлены |при выполнении |

|законодательными |научно-исследовательс|

|актами, |ких и |

|нормативно-правовой |опытно-конструкторски|

|документацией, |х работ, |

|правилами и |проектировании |

|инструкциями. |реализации проекта, |

|Опасный |испытаниях, |

|производственный |производстве, |

|фактор — фактор, |транспортировке, |

|воздействие |эксплуатации, |

|ко-Iорого на |модернизации, |

|работающего в |реконструкции, |

|определенных |консервации, |

|условиях приводит к |ликвидации, |

|травме или другому |захоронении отходов |

|внезапному резкому |на основе технических|

|ухудшению здоровья. |и экономических |

|Вредный |соображений. |

|производственный |Управление БЖД |

|фактор — фактор, |включает анализ и |

|воздействие которого|оценку состояния |

|на работающего в |объек-1,1, |

|определенных |прогнозирование и |

|условиях приводит к |планирование |

|заболеванию или |мероприятий, |

|снижению |организацию, 1С. |

|работоспособности. В|непосредственное |

|зависимости от |формирование |

|уровни и |управляемой и |

|продолжительности |управляющей систем, |

|воздействия такой |контроль за ходом |

|фактор может стать |организации |

|опасным. |управления, |

|Безопасность |определение |

|производственного |эффективности |

|оборудования — |мероприятия, |

|свойство |стимулирование |

|обору-шнания |работы. |

|сохранять безопасное|При выборе средств |

|состояние при |управления БЖД |

|выполнении заданных |выделяют |

|функций в условиях, |мировоззренческий, |

|установленных |физиологический, |

|нормативно-техническ|психологический, |

|ой документацией. |социальный, |

|Безопасность |воспитательный, |

|производственного |эргономический, |

|процесса — свойство |экологический, |

|сохранять |медицинский, |

|соответствие |технический, |

|требованиям |организационно-операт|

|безопасности труда в|ивный, правовой и |

|условиях, |экономический |

|установленных |аспекты. |

|нормативно-техническ|Соответственно |

|ой документацией. |перечисленным |

|Средство защиты |аспектам существует |

|работающего — |гамма средств |

|средство, применение|управления БЖД, к |

|которого |которым относятся |

|предотвращает или |образование масс, |

|уменьшает |воспитание культуры |

|воздействие на |безопасного |

|работающих опасных и|поведения, |

|(или) вредных |профессиональные |

|производственных |обучение и отбор, |

|факторов. |психологическое |

|Несчастный случай на|воздействие на |

|производстве — |субъекты управления, |

|событие, в |рационализация |

|результате которого |режимов работы и |

|застрахованный |отдыха, технические и|

|получил увечье или |организационные |

|иное повреждение |средства коллективной|

|здоровья при |защиты, |

|исполнении им |индивидуальной |

|обязанностей по | |

|трудовому договору | |

|(контракту) и в иных| |

|установленных | |

|федеральным законом | |

|случая как на | |

|территории | |

|страхователя, так и | |

|за ее пределами, | |

|либо во время | |

|следования к месту | |

|работы или | |

|возвращения с места | |

|работы на | |

|транспорте, | |

|предоставленном | |

|страхователем, и | |

|которое повлекло | |

|необходимость | |

|перевода | |

|застрахованного на | |

|другую работу, | |

|временную или | |

|стойкую утрату им | |

|профессиональной | |

|трудоспособности | |

|либо его смерть. | |

|Производственная | |

|травма — травма, | |

|полученная | |

|работающим на | |

|производстве и | |

|вызванная | |

|несоблюдением | |

|требований | |

|безопасности труда. | |

|Производственный | |

|травматизм — | |

|явление, | |

|характеризующееся | |

|совокупностью | |

|производственных | |

|травм. | |

|Профессиональное | |

|заболевание — | |

|хроническое или | |

|острое заболевание, | |

|являющееся | |

|результатом | |

|воздействия на | |

|работающего вредного| |

|(вредных) | |

|производственного | |

|(производственных) | |

|фактора (факторов) и| |

|повлекшее временную | |

|или стойкую утрату | |

|им профессиональной | |

|трудоспособности. | |

|Профессиональная | |

|заболеваемость — | |

|явление, | |

|характеризующееся | |

|совокупностью | |

|профессиональных | |

|заболеваний. | |

|2.Социально-экономи|

|ческие аспекты |

|безопасности |

|жизнедеятельности, |

|ее состояние и |

|перспективы. |

| |

|В условиях |

|становления |

|рыночной экономики |

|проблемы |

|безопасности |

|жизнедеятельности |

|становятся одними |

|из самых острых |

|социальных проблем.|

|Связано но с |

|травматизмом и |

|профессиональными |

|заболеваниями, |

|приводящими в ряде |

|случаев к летальным|

|исходам, притом что|

|более половины |

|предприятий |

|промышленности и |

|сельского хозяйства|

|относится к классу |

|максимального |

|профессионального |

|риска. |

|Рост |

|профессиональных |

|заболеваний и |

|производственного |

|травматизма, числа |

|техногенных |

|катастроф и аварий,|

|неразвитость |

|профессиональной, |

|социальной и |

|медицинской |

|реабилитации |

|пострадавших на |

|производстве |

|отрицательно |

|сказываются на |

|жизнедеятельности |

|людей труда, их |

|здоровье, приводят |

|к дальнейшему |

|ухудшению |

|демографической |

|ситуации в стране. |

|Подтверждением |

|этого служат |

|следующие факторы: |

|высокий уисльный |

|вес (от трети до |

|половины занятых в |

|сфере материального|

|производства) |

|работников, занятых|

|на рабочих местах, |

|не отвечающих |

|эргономическим и |

|санитарно-гигиениче|

|ским требованиям и |

|правилам техники |

|безопасности; |

|быстрый рост уровня|

|профессиональной |

|заболеваемости и |

|производственного |

|травматизма (темпы |

|их увеличения при |

|пересчете на |

|единицу выпускаемой|

|продукции или на |

|фактически |

|отработанное время |

|составляют за |

|последние 5 лет |

|15—20 % в год); |

|увеличение тяжести |

|производственного |

|травматизма (за |

|последние 10 лет в |

|среднем около 3 % в|

|год) и его уровни с|

|летальным исходом |

|(в 3—9 раз за |

|последнее 10-летие |

|по сравнению с |

|экономически |

|развитыми |

|странами). |

|Реальную угрозу |

|возникновения |

|аварий с |

|человеческими |

|жертвами, |

|увеличения числа |

|профессиональных |

|заболеваний, |

|несчастных случаев |

|на производстве, |

|вредных выбросов и |

|сбросов в |

|окружающую среду |

|представляет |

|высокая степень |

|износа основных |

|фондов, |

|составляющая около |

|43%, а машин и |

|оборудования |

|Особенно тяжелое |

|положение сложилось|

|в АПК, где объем |

|капитальных |

|вложений уменьшился|

|на 70 % по |

|сравнению с другими|

|отраслями народного|

|хозяйства, |

|амортизационный |

|износ оборудования |

|в перерабатывающих |

|отраслях достиг |

|85%, а в отдельных |

|— 100 % и перешел в|

|разряд критического|

|состояния. Не |

|отработан |

|экономический |

|механизм, |

|побуждающий |

|работодателя |

|принимать |

|эффективные меры по|

|обеспечению |

|здоровых и |

|безопасность |

|условий труда, хотя|

|здоровье и жизнь |

|человека обладают |

|наивысшим |

|приоритетом среди |

|общечеловеческих |

|ценностей. |

|От |

|неудовлетворительно|

|го состояния дел с |

|безопасностью |

|жизнедеятельности |

|страна ежегодно |

|несет большие |

|человеческие, |

|финансово-экономиче|

|ские, материальные |

|и моральные потери.|

|Обеспечение |

|безопасности |

|производства и |

|охраны труда |

|работников — одна |

|из основных проблем|

|национальной |

|безопасное! страны.|

| |

| |

|4.Роль ученых в |

|развитии науки о |

|безопасности |

|жизнедеятельности. |

|Условия труда и |

|безопасности |

|человека изучаются |

|с давних времен. |

|Еще Аристотель |

|(384—322 до н. э.) |

|и Гиппократ |

|(460—370 до н. э.) |

|рассматривали в |

|своих трактатах |

|условия труда. |

|Опасности, |

|связанные с горным |

|делом, изучали |

|Парацельс |

|(1493—1541) и |

|Аг-рикола |

|(1508—1557); |

|М.В.Ломоносов (1711|

|— 1765) и Рамаццини|

|(1633—1714) |

|заложили основы |

|профессиональной |

|гигиены. Российские|

|ученые В. Л. |

|Кирпичев |

|(1845—1913), |

|Д.Н.Никольский |

|(1855-1918), А. А. |

|Скочинский |

|(1874-1960), С. И. |

|Каплун (1897-1943) |

|и др. внесли |

|значительный вклад |

|в развитие теории |

|безопасности. |

|И.М.Сеченов |

|(1829—1905) |

|определил |

|физиологические |

|критерии для |

|установления |

|длительности |

|рабочего дня. В |

|1901 г. в книге |

|«Очерк рабочих |

|движений человека» |

|он впервые |

|рассмотрел вопросы |

|гигиены труда. |

|Крупный физиолог И.|

|П. Павлов (1849— |

|1936) установил |

|связь между внешней|

|средой и высшей |

|нервной |

|деятельностью |

|человека. |

|Аэродинамическую |

|теорию, которую |

|используют для |

|расчета работы |

|вентиляторов и |

|систем вентиляции, |

|разработал Н. |

|Е.Жуковский |

|(1847—1921). |

|Обучение некоторым |

|положениям охраны |

|труда началось с |

|1904г. в |

|Санкт-Петербурге в |

|Технологическом |

|институте. Ныне БЖД|

|как предмет изучают|

|во всех 58 вузах |

|аграрного профиля |

|России. В некоторых|

|из них успешно |

|проводятся |

|научно-исследовател|

|ьские работы. В |

|Санкт-Петербургском|

|государственном |

|аграрном |

|университете |

|(СПбГАУ) с 1974г. в|

|аспирантуре и |

|докторантуре |

|проходят подготовку|

|научные кадры по |

|проблеме, а с |

|1987г. там работают|

|диссертационные |

|советы по защите |

|кандидатских и |

|докторских (с |

|1990г.) диссертаций|

|по специальностям |

|05.26.01 «Охрана |

|труда» и 05.26.03 |

|«Пожарная |

|безопасность». С |

|1973 г. в г. Орле |

|успешно |

|функционирует |

|Всероссийский |

|научно-исследовател|

|ьский институт |

|охраны труда |

|(ВНИИОТ) МСХ РФ. |

|5. Понятие термина |6. Понятие об |8. МЕТОДЫ АНАЛИЗА |

|УСЛОВИЯ ТРУДА |эргономике и |ТРАВМАТИЗМА. |

| |инженерной психологии|Показатели |

|Труд подразделяют на | |травматизма |

|физический и | |Показатели |

|умственный. Вместе с |Для ликвидации |производственного |

|тем в каждой |предпосылок |травматизма |

|физической работе |травмирования |изучают с помощью |

|присутствуют элементы |составляющие системы |различных методов.|

|умственной |человек — машина — | |

|деятельности и в |производственная |Статистический |

|каждой умственной |среда согласовывают |метод основан на |

|работе — элементы |по осязательным, |анализе |

|физической. |обонятельным и |статистического |

|Условия труда |вкусовым возможностям|материала по |

|формируются под |человека. С учетом |травматизму. |

|влиянием |этих показателей |Исходные данные |

|социально-экономически|рассматривают изделия|для анализа |

|х, |и элементы их |содержатся в актах|

|организационно-техниче|конструкции, |формы Н-1, в |

|ских и природных |эксплуатация которых |отчетах |

|факторов. Группу |связана с |предприятий по |

|социально-экономически|использованием |формам № 7-т и |

|х факторов составляют |энергетических |1-т. С помощью |

|общественно-политическ|возможностей |этого метода можно|

|ие, |мышечного аппарата |определить |

|нормативно-правовые, |человека, |сравнительную |

|экономические и |особенностей органов |динамику |

|социально-психологичес|его чувств, а также |производственного |

|кие. К |влияние показателей |травматизма за ряд|

|организационно-техниче|на объем и скорость |лет. При этом |

|ским факторам относят |рабочих движений, |используют |

|средства труда, |объем зрительной, |несколько |

|технологию |слуховой, тактильной |показателей. |

|производства, |(осязательной), |Показатель частоты|

|организацию |обонятельной и |травматизма Пч |

|производства и |вкусовой информации, |представляет собой|

|управления. Природные |поступающей через |отношение числа |

|факторы могут быть |органы чувств, и |травм (несчастных |

|географическими, |определяют средства |случаев) Т за |

|биологическими и |отображения |отчетный период (с|

|климатическими. |информации, органы |потерей |

|По травмобезопасности |управления и т.д. |трудоспособности |

|условия труда делят на|Перечисленные |за день и более) к|

|оптимальные, |показатели и |среднесписочной |

|допустимые и опасные. |производственную |численности |

|К оптимальным относят |среду согласовывают |работающих Р за |

|условия труда на |по следующим основным|тот же период, |

|рабочих местах, где |направлениям: |отнесенной к 1000:|

|оборудование и |пространственному, | |

|инструмент полностью |временному, |Пч = 1000Т/Р. |

|соответствуют |информационному и |Показатель тяжести|

|стандартам и правилам |энергетическому. |травматизма Пт |

|(нормативным, правовым|Пространственное |характеризует |

|актам); установлены и |согласование |среднюю |

|исправны требуемые |предполагает |продолжительность |

|средства защиты, |организацию |временной |

|инструмент; средства |пространства, в |нетрудоспособности|

|инструктажа и обучения|котором человек |и представляет |

|выполнены в |осуществляет свою |собой отношение |

|соответствии с |деятельность (рабочее|числа дней |

|требованиями: |место, зона и др.), а|нетрудоспособности|

|оборудование исправно.|также организацию в |Д всех |

| |пространстве |пострадавших за |

|Допустимые условия |перемещений и |учетный период к |

|труда существуют там, |движений самого |общему числу |

|где повреждены и |человека (зоны |случаев Т1 за тот |

|неисправны средства |досягаемости, |же период (без |

|защиты, не снижающие |траектории движения, |учета смертельных |

|их защитных функций |повороты, доступность|и инвалидных |

|(частичное загрязнение|органов управления, |исходов, |

|сигнальной окраски, |наклоны и др.). Оно |учитываемых |

|ослабление отдельных |связано с |отдельно): |

|крепежных деталей и т.|антропометрическими |Пт = Д/ Т1 |

|п.). |характеристиками |Показатель потерь |

|Опасные условия труда |человека, |рабочего времени |

|присутствуют там, где |гигиеническими, |Пп (на 1000 |

|повреждены, неисправны|физиологическими, |работающих) за |

|или отсутствуют |психологическими и |определенное время|

|предусмотренные |эстетическими |полнее |

|конструкцией |показателями. |характеризует |

|оборудования средства |Временное |состояние |

|защиты рабочих органов|согласование |травматизма: |

|и передач (ограждения,|характеризуется |Пп = 1000 Д/Р. |

|блокировки, сигнальные|продолжительностью |Показатель |

|устройства и др.), |совершения движения, |летальности Пл |

|неисправен инструмент;|простоя, реакции, |обычно используют |

|отсутствуют инструкции|поиска, слежения и |при анализе |

|по охране труда либо |дифференцирования, |травматизма в |

|имеющиеся инструкции |режима работы и |больших |

|составлены без учета |отдыха. Оно |подразделениях (в |

|соответствующих |предполагает |районе, области, |

|требований, нарушены |учет временной |республике, в |

|условия их пересмотра;|динамики |целом по системе |

|отсутствуют средства |работоспособности и |агропрома) и |

|обучения безопасности |временных |определяют (на |

|труда (правила, |характеристик |10000 работающих) |

|обучающие и |человека. |как отношение |

|контролирующие |Информационное |числа летальных |

|программы, учебные |согласование состоит |исходов Л к |

|пособия и др.) либо |в оценке количества |среднесписочной |

|они составлены |информацииции, |численности |

|некачественно и |пропускной |работающих за |

|нарушены условия их |способности, |идентичные |

|пересмотра. |помехоустойчивости |периоды: |

|Но степени вредности и|каналов связи |Пл = 10^4 Л/Р. |

|опасности условия |человека, различных |К разновидностям |

|труда подразделяют- |органов чувств и |статистического |

|на оптимальные (1-й |нервной системы целом|метода относят |

|класс), при которых не|на основе |групповой и |

|только сохраняется |установления |топографический. |

|здоровье работающих, |оптимальных |При групповом |

|но и созданы |информационных |.он |методе травмы |

|предпосылки для |от средств индикации,|группируют по |

|поддержания высокого |знаков, указателей, |однородным |

|уровня |фигур, мнемосхем и |признакам: |

|работоспособности; |других изображений, |возрасту, |

|допустимые (2-й |звуковых сигналов и |квалификации и |

|класс), при которых |т. д. Закономерности |специальности |

|факторы среды и |взаимодействия |пострадавших; |

|трудового процесса не |составляющих системы |видам работ; |

|превышают |выявляет эргономика —|причинам |

|установленных |наука, изучающая |несчастных случаев|

|гигиеническими |объективные |и т. п. |

|нормативами для |закономерности |Пои |

|рабочих мест и не |процессов |топографическом |

|оказывают |взаимодействия |методе несчастные |

|неблагоприятного |человека, техники и |случаи наносят |

|воздействия в |производственной |условными- |

|ближайшем и отдаленном|среды. |знаками на план |

|будущем на состояние |Оптимальные условия |расположения |

|здоровья работающих и |работы обеспечиваются|оборудования в |

|их потомство, а |соответствием |цехе или |

|возможные изменения |технологического |Монографический |

|функционального |процесса, |метод состоит в |

|состояния организма |оборудования и |детальном |

|восстанавливаются во |оснастки физиологи- |расследовании |

|время |ии, |обстоятельств |

|регламентированного |психофизиологическим |каждого |

|отдыха или к началу |и психологическим |несчастного случая|

|следующей смены. |особенностям |(рабочего места, |

|Оптимальный и |человека. |оборудования, |

|допустимый классы |Оптимальность |технологического |

|соответствуют |предполагает |процесса и др.). |

|безопасным условиям |высокопроизводительны|Эргономический |

|труда; |й |метод заключается |

|вредные (3-й класс) |труд при устойчивой |в комплексном |

|характеризуются |работоспособности |изучении |

|присутствием вредных |человека и сохранении|человек — машина —|

|производственных |его сил и здоровья. |производственная |

|факторов, уровни |Основное направление |среда (с учетом |

|которых превышают |оптимизации системы |метрических данных|

|гигиенические |человек — машина |человека). |

|нормативы и оказывают |производственная |Экономический |

|неблагоприятное |среда — обеспечение |метод основан на |

|воздействие на |эргономических |определении |

|организм работающего и|требований к |экономического |

|(или) его потомство; |конструированию, |ущерба от |

|опасные (4-й класс) |оснащению и |травматизма и |

|(экстремальные) |планировке рабочих |предназначен для |

|характеризуются такими|мест. |выяснения |

|.уровнями |Эргономические |экономической |

|производственных |требования |эффективности |

|факторов, воздействие |реализуются через |затрат на |

|которых создаёт угрозу|показатели, |разработку и |

|для жизни, высокий |совокупность которых |внедрение |

|риск возникновения |характеризует |мероприятий по |

|тяжелых форм острых |эргономический |охране труда. |

|профессиональных |уровень системы | |

|поражений. |человек — машина — | |

| |производственная | |

|По степени превышения |среда. Различают | |

|гигиенических |гигиенические, | |

|нормативов и |антропометрические, | |

|выраженности изменений|физиологические, | |

|в организме работающих|психофизи- | |

|вредные условия труда |ческие и | |

|подия ют на четыре |психологические | |

|степени вредности: |показатели. | |

|I я характеризуется |В группу | |

|такими отклонениями от|гигиенических | |

|гигиенически v |показателей входят | |

|нормативов, которые |уровни освещенности | |

|вызывают обратимые |влажности, давления, | |

|функциональные и |температуры, чистоты | |

|чтения и обусловливают|воздуха на рабочем | |

|риск развития |месте (токсичность, | |

|заболевания; |запыленность), шума, | |

|2 я характеризуется |вибрации, | |

|такими уровнями |напряженности | |

|производственных |электрического и | |

|факторов, которые |магнитного полей и | |

|могут вызывать стойкие|др. | |

|функциональные |Группу | |

|нарушения, приводящие |антропометрических | |

|к росту заболеваемости|показателей | |

|с временной утратой |составляют показали | |

|трудоспособности, |соответствия | |

|увеличению частоты |конструкции предметов| |

|общей заболеваемости |и средств труда | |

|появлению начальных |размерам человека, | |

|признаков патологии; |форме тела и его | |

|3 я характеризуется |отдельных частей. Они| |

|такими уровнями |отражают изменение | |

|вредных факторов, |размеров тела в | |

|которые приводят к |зависимости от его | |

|развитию |положения, | |

|профессиональной |характеризуют | |

|патологии в легких |функциональную | |

|формах в период |досягаемость рук. С | |

|трудовой деятельности,|учетом этих | |

|росту хронической |показателей можно | |

|общесамотической |достичь рациональной | |

|патологии (постоянная |и удобной рабочей | |

|усталость, снижение, |позы, правильной | |

|иммунитета), включая |осанки, оптимального | |

|повышенную частоту |охвата руками | |

|заболеваемости с |предметов труда и | |

|временной утратой |органов управления и | |

|трудоспособности; |т. д. На их основе | |

|4 я при которой могут|разрабатывают | |

|возникать выраженные |требования к | |

|формы профессиональных|сиденьям, ручкам, | |

|заболеваний, |рукояткам, обуви, | |

|отмечаются |одежде. | |

|значительный рост |Группа | |

|хронической патологии |физиологических и | |

|и высокие уровни |психологических | |

|заболеваемости с |показателей | |

|временнойI утратой |характеризует | |

|трудоспособности. |соответствие | |

|Особенности условий |конструкции | |

|труда в |оборудования силовым,| |

|сельскохозяйственном |скоростным, | |

|производстве связаны |энергетическим, | |

|большим разнообразием |зрительным, | |

|растений, животных, |психофизиологическим,| |

|техники, средств |слуховым возможностям| |

|механизации, |работающих. | |

|технологических |Энергетическое | |

|процессов |согласование связано | |

|производства, |с учетом влияния | |

|переработки, хранения |труда на мышечную, | |

|и реализации |сердечно-сосудистую | |

|продукции; сезонностью|системы на основе | |

|работ и необходимостью|установления | |

|выполнения их в |оптимального объема | |

|различных |двигательной | |

|почвенно-климатических|деятельности, внешней| |

|и погодных условиях; |механической работы, | |

|спецификой работ, |мышечных усилий, | |

|связанных с |степени выносливости.| |

|биологическими | | |

|объектами и | | |

|продовольствием, | | |

|почвой, машинами и | | |

|механизмами, | | |

|транспортом, | | |

|энергоносителями, | | |

|водой, химическими | | |

|препаратами, | | |

|топливно-смазочными | | |

|материалами, | | |

|излучателями и | | |

|преобразователями | | |

|различных видов | | |

|энергии. | | |

|Перечисленные условия | | |

|труда сопровождаются | | |

|физическими | | |

|перегрузками и | | |

|выделением различного | | |

|рода вредностей: | | |

|шумов, вибраций, | | |

|излучений, | | |

|запыленности, | | |

|повышенных или | | |

|пониженных температур,| | |

|влажности, | | |

|напряженности и др. | | |

|Часто значения этих | | |

|факторов превышают | | |

|предельно допустимые и| | |

|при длительной работе | | |

|отрицательно влияют на| | |

|работающих, вызывая | | |

|утомление, ослабление | | |

|внимания, отравления, | | |

|травмы и заболевания. | | |

|Основные источники | | |

|травм — машины и | | |

|оборудование, | | |

|токсичные и опасные | | |

|жидкости, животные, | | |

|падающие предметы, | | |

|пестициды, | | |

|электрический ток, | | |

|статическое | | |

|электричество, | | |

|грозовые разряды и др.| | |

| | | |

|Изложенные особенности| | |

|учитывают при | | |

|планировании комплекса| | |

|трудоохранных | | |

|мероприятий и | | |

|формировании | | |

|безопасных условий | | |

|труда, от которых | | |

|зависят здоровье и | | |

|работоспособность | | |

|человека. | | |

|11.Охрана труда женщин|11. Охрана труда |12. Виды гос. |

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.